Résultats de la finale qui s’est déroulée le 22 juin 2024 à l’Université Paris Nanterre
Les classements par classe
Classe de cm1
Classe de cm2
Classe de 6e
Classe de 5e
Classe de 4e
Classe de 3e
Classe de cm1
N° Participant Points Temps (ms)
1 CARILLO Hugo 51 01:36:154
2 CHAMBON Léa 43 01:24:591
3 SARRAT Abel 42 01:28:925
4 COURTIGNÉ M. Louise 38 01:40:625
5 PHILIPPE Samuel 35 01:12:721
6 BRASSIER Emma 34 01:27:761
7 MENEBOEUF Simon 32 02:00:848
8 TIRBOIS Gabriel 31 01:22:926
9 QUEVILLON Achille 30 01:29:208
10 BEDOUIN Maxence 29 01:27:183
11 WEIDER Léna 28 01:38:877
12 LOIR Alexis 28 01:43:708
13 GUETTET Lola 27 01:07:751
14 ROMANIAS Maria 27 01:35:935
15 FILLON Pacome 25 01:03:944
16 PAILLER B. Maxime 25 01:18:914
17 DAVOUST Titouan 25 01:49:167
18 LINGUA Thomas 24 01:07:126
19 DUCLAUX Simon 24 01:13:652
20 RIGOARD Valentin 23 01:02:338
21 DIALLO-RIOS Paul 22 00:36:349
22 VERMOT Hector 22 01:17:89
23 DJELLOUD Alyssa 21 00:44:690
24 BRUSSOL Timothée 20 01:16:05
25 ARTERO Ila 20 01:23:936
26 COLOMBAN Lily 19 01:22:649
27 HEULLY Arthur 18 01:09:551
28 GALLIANO P. Alice 18 02:05:42
29 REYNAUD Tom 16 00:25:924
30 KOFFEL Florent 16 00:56:978
31 LESCASSE Louan 14 00:56:452
32 LEVOYER Yoen 14 01:33:85
33 GIRIER Dorian 13 01:06:994
34 GAUTHIER M. June 11 00:31:566
35 BLANC Samuel 11 00:53:502
36 MENARD Hugo 9 00:49:361
37 PEINOIT Carla 4 00:54:781
38 HAREL Nolan 2 00:31:178
39 BECHET Gabriel -8 00:36:334
40 GAYET Virgile -10 00:26:268
Classe de cm2
N° Participant Points Temps (ms)
1 DUFOURNAUD Julie 63 01:59:945
2 ELONG Rachel 59 02:22:253
3 ARDURAT Aëdan 55 01:33:118
4 REY-GORREZ Luka 54 01:33:712
5 CHRAÏET Jules 46 01:28:884
6 NIVON Lise 42 01:43:186
7 BUFFIN Victor 42 02:14:447
8 BOUBAYA Dina 40 01:53:90
9 PETERSEN Louise 39 01:45:353
10 BLANCHET-LOOT Thomas 38 01:03:918
11 UYTTENHOVE Adélaïde 38 01:49:947
12 ALBERTELLI Laorina 38 01:58:511
13 MARZOLIN Thibault 38 02:09:614
14 LOMBARD Damien 36 01:11:572
15 KARIM Lina 36 02:38:178
16 HOREL Timour 35 01:58:131
17 MERZOUK Safwa 35 02:02:275
18 VINCENT Aelys 34 01:38:663
19 BRUCHON Joséphin 32 01:08:135
20 MIRGALET MORILLAS Kiara 32 01:20:100
21 HADJI-PRADIER Sara 31 01:46:710
22 FOURNIER Anae 30 02:28:669
23 TSAPATSARIS Arthur 28 01:00:770
24 ALLALI Maryam 28 02:33:487
25 PARICHEVA MONPLAISIR Christo 27 01:08:201
26 LAURENT GÜTHINGER Gabriel 26 01:38:144
27 KILIC Mirac 26 01:58:776
28 BELANGER Chloé 25 01:28:403
29 MA Daïki 25 01:31:678
30 DAHERON Baptiste 24 01:09:334
31 LE PORT Amaury 24 01:09:829
32 ALEMANN Victor 23 00:53:206
33 MAZROUAI Naïm 23 01:14:327
34 HARIRI Lina 22 01:14:844
35 MERAND Jeanne 21 01:03:346
36 EINAUDI Oscar 21 01:10:469
37 PINOT Romy 20 01:16:528
38 JORDAN Gabriel 17 00:26:527
39 ETHEVE Yanis 14 00:42:184
40 GAUDIN Tristan 10 00:56:512
Classe de 6e
N° Participant Points Temps (ms)
1 WALTER Nathan 35 01:21:266
2 POLLET Theo 34 00:46:99
3 HUILLET Liam 32 00:52:283
4 DELPIERRE Martin 31 00:48:692
5 FOURQUET Grégoire 29 00:56:577
6 TRUFFY Gabin 28 01:04:369
7 PACAUD Auguste 28 01:44:323
8 QIAO Zhang An 27 01:02:974
9 DOURIEZ Clément 27 01:09:915
10 ZANELLA Thibaut 25 01:14:476
11 CONTAL Adrien 23 01:18:97
12 CADOT Lazare 23 01:19:973
13 ABERLENC Raphaël 22 00:40:356
14 MAZENOD Charlie 22 01:19:977
15 ROUVILLE Alyssa 21 00:43:152
16 PIERRAT Ivann 18 00:59:599
17 ATON Horace 18 01:25:373
18 LEROUGE Erwan 17 00:45:924
19 DAVIOT Cédric 16 01:05:366
20 GROYSILLIER W. Lison 16 01:36:102
21 LANGLOIS Gaspard 15 01:01:817
22 TESSIER Paul 12 00:27:785
23 BENOIT Yaël 12 01:12:932
24 COLÉ Raphaël 11 00:34:985
25 SOUMARE Mohamadou 11 00:39:684
26 MOILIER Antoine 11 00:41:363
27 GAILLARD Soan 10 00:09:191
28 HAUCHECORNE Lilio 9 00:08:989
29 MAURICE F. Aaron 9 00:39:370
30 DURIN Léonie 8 00:43:187
31 KIM Juha 8 00:50:196
32 BERTAGNOLIO Germain 7 00:42:309
33 AARAB Ayoub 6 00:46:554
34 OLTEANU Alexandra M. 3 00:54:462
35 DUPUIS Gabriel 2 00:12:615
36 JAULENT Clemence 0 00:39:836
37 VUILLOT Maxence -1 00:38:472
38 OBEIN Amandine -2 00:35:948
39 AILLOT Mahe -3 00:03:134
40 PICARD Lukas -6 00:38:720
Classe de 5e
N° Participant Points Temps (ms)
1 BERTIL B. Romeo 55 01:25:682
2 AUFFRET W. Florestan 51 01:41:305
3 BACLE Antoine 50 01:41:886
4 TORRESAN-B. Lisandre 45 01:21:596
5 ALVAREZ Titouan 43 01:25:420
6 BERNOU Amaury 42 01:26:533
7 KESSENHEIMER Léandre 42 01:28:263
8 MICHEL Sophie 41 02:51:494
9 GONCALVES Rafael 40 01:37:899
10 SANCHEZ Erwan 39 01:44:123
11 CAMELEYRE Theo 38 01:41:221
12 STEPHAN Lenaig 38 02:28:85
13 HECKMANN Georges 37 01:46:764
14 ROUBACHE Imran 34 01:18:414
15 HANSE P. Sasha 34 01:19:296
16 FRANCHETEAU Denis 33 01:48:485
17 TOUAF Nadime 32 01:27:681
18 RECHDAOUI Massinissa 30 01:28:363
19 JOUBERT Soline 29 01:24:562
20 LAHAYE Ewen 29 02:05:278
21 ALASLUQUETAS Yanis 29 02:19:751
22 RENAUD M. Noham 27 01:38:854
23 LANTRADE Thibaud 26 01:39:177
24 HAMDAN Aya 26 01:42:701
25 RAKOTOMALALA Martin 26 01:46:477
26 CADART Emma 21 00:50:760
27 LE SAGE Nathan 21 01:05:217
28 DRILLON Tom 20 01:07:523
29 ESNAULT David 19 00:38:86
30 BENFERHAT Drisse 19 01:20:316
31 DIAN Constance 16 01:01:941
32 DESCOSTES Tom 14 01:06:829
33 TANGUY Mélody 12 00:55:959
34 HERMANT Alix 11 01:47:663
35 LOISY Maxence 8 00:23:637
36 GLAIZE Samuel 6 00:39:453
37 GRYSPEERDT Malo -4 00:25:300
38 MEFFERT Léo -5 00:26:992
Classe de 4e
N° Participant Points Temps (ms)
1 BRIAND-K. Evan 49 01:06:921
2 BOURGOIN Eliane 47 01:20:68
3 SAUNIER Foucault 43 01:37:738
4 DELORME Nathan 42 01:35:450
5 BARRABES Léo 41 00:51:26
6 LAUMOND Kylian 39 01:46:136
7 GAILLOT Naomie 35 01:58:163
8 ABDEL Nour 30 00:48:594
9 COURTINAT Tom 30 01:25:226
10 PALADE Elsa 30 01:30:63
11 MARGELATU David 30 01:32:438
12 MARICHAL Nils 30 01:34:68
13 FISCHER Théo 29 01:33:350
14 REMPP Clément 29 01:36:728
15 CHWEDURA Victor 27 00:49:85
16 DRUARD Adam 26 00:18:879
17 LLOR Romain 26 01:34:568
18 CHAZOT Gabin 25 01:07:960
19 REGNAUD Julien 25 01:13:502
20 LAMOURETTE Maxime 24 01:05:682
21 YOGANATHAN Sakithyan 23 01:08:383
22 CATANOIU Maria C. 22 01:02:237
23 MOREL Baptiste 21 00:28:953
24 WALUKIEWICZ Sonia 21 00:36:352
25 CROS Alice 19 00:38:260
26 PERONNIN Félix 18 00:36:459
27 BLANC Lubin 17 00:54:605
28 DRAPIER Erin-eva 17 01:29:907
29 OGANIAN Artyom 15 00:48:474
30 CHARTON Chloé 13 00:59:813
31 PHAM Brieuc 10 01:03:415
32 OSTERMANN Aurele-A. 10 01:48:434
33 VIGUIER Deborah 9 00:20:813
34 AMBIKAIBALAN Abithan 9 01:17:771
35 FAUVEL Elisa 6 00:43:177
36 RAULT Abel 5 01:24:875
37 OLOGARAY Rodrigue 1 00:07:945
38 FLORENT Milan -2 01:13:273
Classe de 3e
N° Participant Points Temps (ms)
1 SARAMON Enzo 43 02:02:599
2 MARONET Alexis 37 02:47:14
3 DRYEPONDT Thibault 35 01:51:552
4 WISS Nathan 33 01:06:484
5 VISSE Antoine 31 01:49:384
6 SCHUMACHER Louis 31 03:09:798
7 MATHIAN M. Adrien 29 01:51:683
8 LOPEZ Renaud 29 01:58:165
9 BEGUIN-B. Samuel 28 01:56:433
10 POULICIEUX Arthur 28 02:40:752
11 GEOFFROY Lohan 26 02:04:99
12 SURGET Nathan 24 00:57:194
13 PARENT Léon 22 01:17:754
14 DEFLANDRE Alessia 22 01:53:54
15 LECLERE Augustin 21 01:24:39
16 LOU Gayrard-B. 21 01:48:770
17 VANDAMME Charles 20 00:53:175
18 BERNARD Raphael 18 02:15:134
19 BENHARRATS-G. Leo 17 01:13:829
20 CHAMUSSY Oscar 17 01:19:452
21 NICOLESCU Vlad 17 01:47:547
22 FECHETE Marc D. 16 01:11:810
23 BICHOT Maïa 16 02:22:407
24 FAGOT Adrien 14 01:40:183
25 POIROT Louca 13 01:41:386
26 CHIHAI Nicolae 12 00:22:554
27 DARIE Matei 12 01:57:996
28 LUPU Matei 10 00:58:123
29 DEMURE Antonin 10 02:11:625
30 ROUCAYROL Manon 7 00:47:410
31 RIGOULET Antoine 7 01:48:153
32 FOURQUET Arthur 6 01:04:255
33 BORDIER Sonny 3 01:04:371
34 DUBREUCQ Eliott 3 01:13:605
35 TAN Asher 1 00:51:645
36 SCHNEIDER Vincent 0 00:44:945
37 GAUCHÉ Romain -3 01:17:829
38 LUCET Baptiste -17 00:25:890
Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien et leur confiance.