Lauréats régionaux
Auvergne-Rhône-Alpes - Classe de cm1
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 5342
Nombre de participants pour cette classe au niveau régional : 1070
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR22P07742 | POLLET | Theo | École primaire publique | 69460 | Saint-Étienne-la-Varenne | 100 | 2 |
2 | PGAFR21P22561 | MUSSET | Tom | École primaire privée St Louis | 01120 | Dagneux | 96 | 4 |
3 | PGAFR21P41998 | PERREL | Eliott | École élémentaire publique la Seauve-sur-Semene | 43140 | La Séauve-sur-Semène | 95 | 13 |
4 | PGAFR22P17766 | BOISSELEAU | Ethan | École élémentaire publique Les Cèdres élémentaire | 42170 | Saint-Just-Saint-Rambert | 96 | 17 |
5 | PGAFR21P09445 | RENAUD | Joaquim | École élémentaire publique | 38480 | Saint-Jean-d'Avelanne | 92 | 19 |
6 | PGAFR22P57808 | CHARMION | Anatole | École élémentaire publique François Blanc | 69530 | Orliénas | 96 | 19 |
Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien et leur confiance.