Toutes nos félicitations à nos lauréats nationaux du concours Pangea 2024.
Toute l'équipe du concours Pangea remercie chaleureusement tous les enseignants ainsi que tous les élèves qui ont participé au concours.
Lauréats nationaux
Classe de CM1
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 8415
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR24P11355 | GUETTET | Lola | École primaire publique André Marie Ampère | 69250 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 100 | 1 |
2 | PGAFR24P03319 | CARILLO | Hugo | École élémentaire publique Fulchiron | 69005 | Lyon 5e | 100 | 2 |
3 | PGAFR24P73783 | BRUSSOL | Timothée | École élémentaire publique Réné Cassin | 38610 | Gières | 100 | 3 |
Classe de CM2
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 10841
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR24P17806 | BOUBAYA | Dina | École élémentaire publique | 57645 | Retonfey | 100 | 1 |
2 | PGAFR24P64799 | BELANGER | Chloé | École élémentaire privée Ste Marie | 01500 | Ambérieu-en-Bugey | 100 | 2 |
3 | PGAFR24P50570 | HARIRI | Lina | École élémentaire publique Gérard Philipe | 87280 | Limoges | 100 | 3 |
Classe de 6ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 16310
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR24P48524 | HUILLET | Liam | Collège Irène Joliot-Curie | 66310 | Estagel | 100 | 1 |
2 | PGAFR24P01449 | PACAUD | Auguste | Collège Etienne-Jean Lapassat | 26100 | Romans-sur-Isère | 100 | 2 |
3 | PGAFR24P83256 | QIAO | Zhang An | Collège Notre-Dame de Bellegarde | 69250 | Neuville-sur-Saône | 100 | 3 |
Classe de 5ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 14269
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR24P17650 | TORRESAN-BARBARON | Lisandre | Collège Les Bruyères | 92400 | Courbevoie | 100 | 1 |
2 | PGAFR24P80055 | SANCHEZ | Erwan | École primaire publique | 59216 | Beugnies | 100 | 2 |
3 | PGAFR24P00578 | ESNAULT | David | Collège la Xavière | 69970 | Chaponnay | 97 | 3 |
Classe de 4ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 11202
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR24P38294 | FLORENT | Milan | Collège Gabriel Seailles | 32190 | Vic-Fezensac | 100 | 1 |
2 | PGAFR24P00773 | BLANC | Lubin | Collège la Xavière | 69970 | Chaponnay | 100 | 2 |
3 | PGAFR24P61118 | MORISSEAU - - SARDOU | Charles | Collège Saint-Dominique | 92200 | Neuilly-sur-Seine | 100 | 3 |
Classe de 3ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 7678
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR24P35217 | WISS | Nathan | Collège Saint-Charles | 84300 | Cavaillon | 100 | 1 |
2 | PGAFR24P14977 | BENHARRATS--GASSER | Leo | Collège Charles Rivière | 45160 | Olivet | 100 | 2 |
3 | PGAFR24P41929 | LUPU | Matei | Ecole Européenne de Strasbourg | 67000 | Strasbourg | 100 | 3 |