Lauréats nationaux
Classe de CM1
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 6932
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR23P07052 | REYNES | Louis | École élémentaire publique Louise Michel | 34430 | Saint-Jean-de-Védas | 100 | 1 |
2 | PGAFR23P07654 | CARTIER | Sofia | École élémentaire application Arago D | 75013 | Paris 13e | 96 | 2 |
3 | PGAFR23P30980 | FU | Louis | École élémentaire du Colombier | 95470 | Survilliers | 96 | 3 |
Classe de CM2
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 9292
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR23P57126 | RIAHI | Noham | École primaire publique Marengo primaire | 42300 | Roanne | 100 | 1 |
2 | PGAFR23P08552 | TOURNADE | Gabriel | École élémentaire publique Roger Colart | 78690 | Les Essarts-le-Roi | 100 | 2 |
3 | PGAFR23P01201 | CAYRAC | Lola | École publique Condorcet | 11120 | Mirepeisset | 100 | 3 |
Classe de 6ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 13454
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR23P63260 | TORRESAN-BARBARON | Lisandre | Collège Les Bruyères | 92400 | Courbevoie | 97 | 1 |
2 | PGAFR23P21167 | EVANO | Gabriel | Collège Saint-Charles | 69140 | Rillieux-la-Pape | 97 | 2 |
3 | PGAFR23P79032 | GASMI | Rania | Collège Jules Romains | 06200 | Nice | 97 | 3 |
Classe de 5ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 13776
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR23P79684 | VERNADET | Timéo | Collège Anna de Noailles | 95270 | Luzarches | 96 | 1 |
2 | PGAFR23P66035 | TSAGKALIDIS | Gabriel | Collège Notre-Dame | 92340 | Bourg-la-Reine | 94 | 2 |
3 | PGAFR23P58970 | BONHOMME | Bastien | Collège Notre-Dame | 92340 | Bourg-la-Reine | 94 | 3 |
Classe de 4ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 10808
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR23P46359 | DOISY | Camille | Collège Saint-Dominique | 92200 | Neuilly-sur-Seine | 100 | 1 |
2 | PGAFR23P12740 | NOEL | Matthieu | Collège le Puits de la Roche | 37120 | Richelieu | 100 | 2 |
3 | PGAFR23P33870 | LECOEUR | Pauline | Collège Irène Joliot-Curie | 66310 | Estagel | 97 | 3 |
Classe de 3ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 7099
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR23P32954 | GLEIZE | Naïs | Collège Saint-Charles | 84300 | Cavaillon | 100 | 1 |
2 | PGAFR23P24973 | HOFFBECK | Elise | Collège Charles Rivière | 45160 | Olivet | 97 | 2 |
3 | PGAFR23P25145 | MULLER | Timo | Collège Mangin | 57400 | Sarrebourg | 96 | 3 |