Lauréats nationaux
Classe de CM1
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 6756
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR22P17994 | ROY | Robin | École élémentaire publique Camille Corot | 78220 | Viroflay | 100 | 1 |
2 | PGAFR22P07742 | POLLET | Theo | École primaire publique | 69460 | Saint-Étienne-la-Varenne | 100 | 2 |
3 | PGAFR22P44058 | LOEB | Damien | École élémentaire publique Pierre et Marie Curie | 67150 | Erstein | 100 | 3 |
Classe de CM2
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 10455
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR22P05893 | PISAPIA COMISSO | Rafael | École élémentaire publique Garbejaire | 06560 | Valbonne | 100 | 1 |
2 | PGAFR22P66519 | BACHRATY | Nathan | École primaire publique Saint-Exupéry | 57800 | Freyming-Merlebach | 100 | 2 |
3 | PGAFR22P45106 | BAILLEUL | Mathéo | École élémentaire publique Libération | 38190 | Villard-Bonnot | 100 | 3 |
Classe de 6ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 12559
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR22P62930 | SAIDI | Assil | Collège les Matagots | 13600 | La Ciotat | 100 | 1 |
2 | PGAFR22P56747 | BOUTIN | Maxime | Collège Lucie Aubrac | 44120 | Vertou | 100 | 2 |
3 | PGAFR22P36813 | BINGOL | Birhat | Collège Aliénor d'Aquitaine | 33350 | Castillon-la-Bataille | 97 | 3 |
Classe de 5ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 11446
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR22P13673 | SKWARCZEK BEAUNE | Elie | Aux Lazaristes - La Salle | 69004 | Lyon 4e | 100 | 1 |
2 | PGAFR22P48196 | NATAF | Sacha | Collège Sainte-Marie | 83500 | La Seyne-sur-Mer | 100 | 2 |
3 | PGAFR22P02320 | GAYE | Arthur | Collège Joliot Curie | 80330 | Longueau | 100 | 3 |
Classe de 4ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 9668
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR22P29379 | PERABO | Francesco | Collège Charles Rivière | 45160 | Olivet | 100 | 1 |
2 | PGAFR22P60568 | MULLER | Timo | Collège Mangin | 57400 | Sarrebourg | 100 | 2 |
3 | PGAFR22P60570 | PIERRE | Clemence | Collège Mangin | 57400 | Sarrebourg | 100 | 3 |
Classe de 3ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 6817
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR22P51344 | TOUPILLIER | Martin | Collège Jean Rostand | 31130 | Balma | 100 | 1 |
2 | PGAFR22P53026 | MORALEDA | Matthias | Collège Pierre Girardot | 04220 | Sainte-Tulle | 100 | 2 |
3 | PGAFR22P00457 | APPELL | Florian | Collège Pierre Brossolette | 92290 | Châtenay-Malabry | 96 | 3 |