Lauréats nationaux
Classe de CM1
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 5342
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR21P10855 | CARON | Antoine | École primaire publique | 39300 | Montrond | 100 | 1 |
2 | PGAFR21P12020 | COUVREUR | Victor | École primaire publique | 59216 | Beugnies | 100 | 2 |
3 | PGAFR21P12026 | SANCHEZ | Erwan | École primaire publique | 59216 | Beugnies | 100 | 3 |
Classe de CM2
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 7818
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR21P00689 | SULTER | Jérémy | École primaire publique Marie Curie | 69600 | Oullins | 100 | 1 |
2 | PGAFR21P08504 | VERNADET | Timéo | École élémentaire publique Louis Jouvet | 95270 | Luzarches | 100 | 2 |
3 | PGAFR21P01025 | THEVENON | Maxime | École primaire publique Les Calabres | 69330 | Meyzieu | 100 | 3 |
Classe de 6ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 11247
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR21P02972 | EYRAUD | Ambroise | Collège Gérard Philipe | 33600 | Pessac | 100 | 1 |
2 | PGAFR21P09273 | SARAMON | Enzo | collège de CHAMPIER | 38260 | CHAMPIER | 100 | 2 |
3 | PGAFR21P37887 | ROUHIER | Salomé | EtudePlus Villeurbanne | 69100 | Villeurbanne | 100 | 3 |
Classe de 5ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 10039
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR21P27979 | LESTIENNE | Esteban | Collège François Mitterrand | 66350 | Toulouges | 100 | 1 |
2 | PGAFR21P38940 | SUBSOL | François | Collège les Pins | 34160 | Castries | 100 | 2 |
3 | PGAFR21P51669 | MARTINEZ | Eneo | Collège Hector Berlioz | 68000 | Colmar | 100 | 3 |
Classe de 4ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 7612
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR21P36448 | MONRUFFET | Merlin | Collège Romée de Villeneuve | 06270 | Villeneuve-Loubet | 100 | 1 |
2 | PGAFR21P44289 | BRUNETEAU | Sandro | Collège Saint-Jacques de Compostelle | 40100 | Dax | 100 | 2 |
3 | PGAFR21P01056 | BENMOUFFEK | Lysandre | Collège Notre-Dame Saint-Sigisbert | 54000 | Nancy | 100 | 3 |
Classe de 3ème
S : score sur 100 - P : position au niveau national
Nombre de participants pour cette classe au niveau national : 5366
  | Id | Nom | Prénom | Etablissement | CP | Ville | S* | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGAFR21P32268 | BOUTON | Anatole | Collège le Parc | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | 100 | 1 |
2 | PGAFR21P19503 | ARNAULT | Matis | Collège La Guyonnerie | 91440 | Bures-sur-Yvette | 100 | 2 |
3 | PGAFR21P27664 | AGUINI | Mastias | Collège Notre-Dame | 92340 | Bourg-la-Reine | 100 | 3 |